Nuestras estadísticas le permitirán realizar un completo seguimiento a la evolución de su web. Ver las visitas que tiene, desde que paises, desde que buscadores, con que palabras claves es encontrado, franjas horarias, etc.. Vea a continuación un ejemplo de estadísticas web:
| Resumen | |
| Periodo mostrado |
Mes Ene 2010 |
| Primera visita |
01 Ene 2010 - 06:13 |
| Última visita |
18 Ene 2010 - 21:05 |
| | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Tráfico visto * | 122 | 159 (1.3 visitas/visitante) | 603 (3.79 páginas/visita) | 1828 (11.49 solicitudes/visita) | 18.95 MB (122.01 KB/visita) |
| Tráfico no visto * | |
274 | 349 | 628.79 KB |
|
* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.
| Histórico Mensual | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Ene 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Abr 2010 | May 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Ago 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dic 2010 | |
| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Ene 2010 | 122 | 159 | 603 | 1828 | 18.95 MB |
| Feb 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 122 | 159 | 603 | 1828 | 18.95 MB |
|
|
| Días del mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Ene |
02 Ene |
03 Ene |
04 Ene |
05 Ene |
06 Ene |
07 Ene |
08 Ene |
09 Ene |
10 Ene |
11 Ene |
12 Ene |
13 Ene |
14 Ene |
15 Ene |
16 Ene |
17 Ene |
18 Ene |
19 Ene |
20 Ene |
21 Ene |
22 Ene |
23 Ene |
24 Ene |
25 Ene |
26 Ene |
27 Ene |
28 Ene |
29 Ene |
30 Ene |
31 Ene |
| Media |
| Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | | 01 Ene 2010 | 4 | 4 | 4 | 33.12 KB |
| 02 Ene 2010 | 4 | 11 | 26 | 252.08 KB |
| 03 Ene 2010 | 3 | 4 | 12 | 102.92 KB |
| 04 Ene 2010 | 6 | 23 | 66 | 735.09 KB |
| 05 Ene 2010 | 6 | 22 | 73 | 781.70 KB |
| 06 Ene 2010 | 10 | 20 | 53 | 480.94 KB |
| 07 Ene 2010 | 20 | 79 | 228 | 2.30 MB |
| 08 Ene 2010 | 8 | 19 | 52 | 588.40 KB |
| 09 Ene 2010 | 9 | 31 | 96 | 1.07 MB |
| 10 Ene 2010 | 7 | 7 | 9 | 90.95 KB |
| 11 Ene 2010 | 12 | 62 | 228 | 2.24 MB |
| 12 Ene 2010 | 11 | 55 | 174 | 2.08 MB |
| 13 Ene 2010 | 9 | 36 | 114 | 1.15 MB |
| 14 Ene 2010 | 9 | 41 | 130 | 1.39 MB |
| 15 Ene 2010 | 11 | 52 | 137 | 1.34 MB |
| 16 Ene 2010 | 8 | 29 | 92 | 1.08 MB |
| 17 Ene 2010 | 6 | 19 | 51 | 549.59 KB |
| 18 Ene 2010 | 16 | 89 | 283 | 2.77 MB |
| 19 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Ene 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 8.37 | 31.74 | 96.21 | 1021.08 KB |
| Total | 159 | 603 | 1828 | 18.95 MB |
|
|
| Días de la semana | |
| Día | Páginas | Solicitudes | Tráfico | | Lun | 58 | 192.33 | 1.91 MB |
| Mar | 25.67 | 82.33 | 970.54 KB |
| Mie | 28 | 83.50 | 830.51 KB |
| Jue | 60 | 179 | 1.84 MB |
| Vie | 25 | 64.33 | 663.75 KB |
| Sab | 23.67 | 71.33 | 817.17 KB |
| Dom | 10 | 24 | 247.82 KB |
|
|
| Visitas por Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | | 00 | 2 | 2 | 8.28 KB |
| 01 | 5 | 5 | 33.34 KB |
| 02 | 12 | 44 | 551.82 KB |
| 03 | 19 | 48 | 522.54 KB |
| 04 | 12 | 30 | 352.88 KB |
| 05 | 4 | 4 | 33.12 KB |
| 06 | 13 | 38 | 420.13 KB |
| 07 | 1 | 1 | 8.28 KB |
| 08 | 11 | 31 | 347.32 KB |
| 09 | 35 | 127 | 1.45 MB |
| 10 | 32 | 92 | 1001.51 KB |
| 11 | 13 | 32 | 219.96 KB |
| |
| Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| 12 | 72 | 235 | 2.57 MB |
| 13 | 44 | 130 | 1.30 MB |
| 14 | 37 | 115 | 1.30 MB |
| 15 | 33 | 119 | 1.38 MB |
| 16 | 10 | 37 | 350.92 KB |
| 17 | 42 | 139 | 1.52 MB |
| 18 | 40 | 126 | 1.25 MB |
| 19 | 22 | 65 | 609.75 KB |
| 20 | 71 | 200 | 1.62 MB |
| 21 | 48 | 150 | 1.57 MB |
| 22 | 12 | 32 | 335.06 KB |
| 23 | 13 | 26 | 302.42 KB |
|
|
|
| Países (Top 10) - Lista completa | |
| | Países | Páginas | Solicitudes | Tráfico | |
 | United States | us | 357 | 1074 | 10.90 MB | 

 |
 | Desconocido | ip | 109 | 293 | 3.04 MB | 

 |
 | Spain | es | 97 | 323 | 3.51 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 12 | 54 | 584.07 KB | 

 |
 | Germany | de | 12 | 53 | 666.37 KB | 

 |
 | France | fr | 6 | 9 | 34.46 KB | 

 |
 | Venezuela | ve | 6 | 17 | 233.40 KB | 

 |
 | European country | eu | 3 | 3 | 8.28 KB | 

 |
 | India | in | 1 | 1 | 8.28 KB | 

 |
 | Netherlands | nl | | 1 | 0 | 

 |
| | Otros | 0 | 0 | 0 | |
|
| Servidores (Top 10) - Lista completa - Última visita - Dirección IP no identificada | |
Servidores : 0 Conocidos, 128 Desconocidos (Dirección IP desconocida) 122 Visitantes distintos | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
| 83.175.241.138 | 32 | 48 | 165.62 KB | 18 Ene 2010 - 20:17 |
| 83.41.38.182 | 18 | 72 | 556.02 KB | 11 Ene 2010 - 20:29 |
| 114.80.93.71 | 17 | 17 | 140.78 KB | 18 Ene 2010 - 03:20 |
| 189.238.12.112 | 16 | 60 | 729.35 KB | 15 Ene 2010 - 13:41 |
| 87.221.103.127 | 15 | 48 | 545.14 KB | 07 Ene 2010 - 10:16 |
| 84.77.28.252 | 15 | 56 | 646.04 KB | 09 Ene 2010 - 12:17 |
| 83.38.247.60 | 15 | 53 | 666.03 KB | 12 Ene 2010 - 12:58 |
| 213.194.191.185 | 14 | 36 | 373.77 KB | 07 Ene 2010 - 12:44 |
| 83.136.186.187 | 14 | 42 | 359.29 KB | 12 Ene 2010 - 11:13 |
| 88.11.75.236 | 14 | 47 | 367.86 KB | 18 Ene 2010 - 18:26 |
| Otros | 433 | 1349 | 14.50 MB | |
|
| Visitas de Robots/Spiders (Top 10) - Lista completa - Última visita | |
| 12 robots distintos* | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
| Googlebot | 60 | 169.73 KB | 18 Ene 2010 - 20:13 |
| MSNBot | 21 | 28.39 KB | 18 Ene 2010 - 02:45 |
| BaiDuSpider | 11 | 91.09 KB | 18 Ene 2010 - 09:13 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 10 | 33.12 KB | 16 Ene 2010 - 16:57 |
| Yahoo Slurp | 8 | 66.25 KB | 18 Ene 2010 - 18:12 |
| AskJeeves | 6 | 56.65 KB | 14 Ene 2010 - 02:54 |
| Speedy Spider | 5 | 8.28 KB | 11 Ene 2010 - 22:32 |
| Yandex bot | 4 | 33.12 KB | 17 Ene 2010 - 08:04 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 4 | 23.47 KB | 16 Ene 2010 - 13:14 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 4 | 33.12 KB | 10 Ene 2010 - 12:13 |
| Otros | 3 | 24.84 KB | |
|
* Los Robots mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
| Duración de las visitas | |
| Número de visitas: 159 - Media: 111 s | Número de visitas | Porcentaje |
| 0s-30s | 115 | 72.3 % |
| 30s-2mn | 21 | 13.2 % |
| 2mn-5mn | 12 | 7.5 % |
| 5mn-15mn | 6 | 3.7 % |
| 15mn-30mn | | |
| 30mn-1h | 3 | 1.8 % |
| 1h+ | | |
| Desconocido | 2 | 1.2 % |
|
| Tipos de ficheros | |
| Tipos de ficheros | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico | Porcentaje |
 | jpg | Image | 852 | 46.6 % | 13.57 MB | 71.6 % |
 | html | HTML or XML static page | 573 | 31.3 % | 2.89 MB | 15.2 % |
 | gif | Image | 208 | 11.3 % | 1.41 MB | 7.4 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 85 | 4.6 % | 847.30 KB | 4.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 80 | 4.3 % | 167.31 KB | 0.8 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 29 | 1.5 % | 77.81 KB | 0.4 % |
 | xml | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 0 | 0 % |
|
| Navegadores (Top 10) - Lista completa/Versiones - Desconocido | |
| | Navegadores | Grabber | Solicitudes | Porcentaje |
 | MS Internet Explorer | No | 1372 | 75 % |
 | Firefox | No | 381 | 20.8 % |
 | Safari | No | 55 | 3 % |
 | Desconocido | ? | 7 | 0.3 % |
 | Mozilla | No | 6 | 0.3 % |
 | Netscape | No | 6 | 0.3 % |
 | Opera | No | 1 | 0 % |
|
| Conectado al sitio desde | |
| Origen de la conexión | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje |
| Entrada directa o desde Favoritos | 145 | 66.5 % | 153 | 67.1 % |
| Enlaces desde grupos de noticias | | | | |
Enlaces desde algún buscador de Internet - Lista completa
| - Google | 56 | 56 |
| - Google (Images) | 5 | 7 |
| - Unknown search engines | 2 | 2 |
| - Ask Jeeves | 2 | 2 |
| - Yahoo | 1 | 1 |
|
66 | 30.2 % | 68 | 29.8 % |
Enlaces desde páginas externas (otros sitios web, excepto buscadores) - Lista completa
|
7 | 3.2 % | 7 | 3 % |
| Origen desconocido | | | | |
|
Búsquedas por frases clave (Top 10) Lista completa | |
| 44 frases clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| plasticos larrosa | 9 | 15.2 % |
| pvc reciclado | 4 | 6.7 % |
| recuperacion de plasticos | 3 | 5 % |
| reciclado de pvc en alicante | 2 | 3.3 % |
| pvc flexible reciclado | 2 | 3.3 % |
| reciclado de plasticos | 1 | 1.6 % |
| ou acheter des dechets pvc | 1 | 1.6 % |
| pvc flexible reciclado en apodaca | 1 | 1.6 % |
| recuperaciones plasticos | 1 | 1.6 % |
| poligono industrial de teulada | 1 | 1.6 % |
| Otras cadenas de búsqueda | 34 | 57.6 % |
|
|
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
| 72 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| pvc | 27 | 14 % |
| de | 20 | 10.4 % |
| plasticos | 17 | 8.8 % |
| reciclado | 12 | 6.2 % |
| larrosa | 9 | 4.6 % |
| plastico | 8 | 4.1 % |
| en | 7 | 3.6 % |
| recuperacion | 7 | 3.6 % |
| flexible | 6 | 3.1 % |
| recicladores | 3 | 1.5 % |
| Otras palabras | 76 | 39.5 % |
|
|
| Misceláneos | |
| Misceláneos | | |
| Añadido a favoritos (estimado) | 76 / 122 Visitantes | 62.2 % |
|
| Códigos de error HTTP | |
| Códigos de error HTTP* | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico |
| 404 | Document Not Found | 208 | 97.6 % | 43.40 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 3 | 1.4 % | 757 Bytes |
| 206 | Partial Content | 2 | 0.9 % | 16.56 KB |
|
* Los códigos mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Generado por awstats (plugins: geoipfree)